10 hợp đồng thành công nhất mùa giải 19/20: Bruno Fernandes góp mặt
Cập nhật: 01/04/2020
ĐT Thái Lan gặp thêm bất lợi trước trận chung kết lượt về với ĐT Việt Nam
Dư âm ĐT Việt Nam 2-1 Thái Lan: Phá dớp buồn trước người Thái
VOV.VN - Tờ GOAL vừa công bố 10 bản hợp đồng thành công nhất mùa giải 2019/2020, tân binh Bruno Fernandes của MU góp mặt.
10. Rodri | Atletico đến Man City | 63 triệu bảng | Rodri ra sân 39 trận, ghi 4 bàn thắng, 1 kiến tạo cho Man City.
9. Christopher Nkunku | PSG đến RB Leipzig | 15 triệu bảng | Ghi 4 bàn thắng, 15 kiến tạo cho RB Leipzig ở mùa giải năm nay.
8. Dejan Kulusevski | Atalanta đến Parma | Cho mượn | Ra sân 26 trận, ghi 5 bàn thắng, 7 kiến tạo.
7. Alexander Sorloth | Crystal Palace đến Trabzonspor | Cho mượn | Ghi 29 bàn thắng, 7 kiến tạo cho Trabzonspor trên mọi đấu trường sau 39 trận ra sân.
5. Wissam Ben Yedder | Sevilla đến Monaco | 40 triệu bảng | Ghi 19 bàn thắng, 9 kiến tạo cho Monaco.
4. Bruno Fernandes | Sporting đến Man Utd | 68 triệu bảng | Mặc dù đến ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020 nhưng cầu thủ này tỏa sáng rực rỡ ở MU ghi 2 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 5 trận ra sân ở Premier League.
3. Mauro Icardi | Inter đến PSG | Cho mượn | Ghi 20 bàn thắng, 4 kiến tạo cho PSG sau 31 trận.
2. Romelu Lukaku | Man Utd đến Inter | 74 triệu bảng | Ghi 23 bàn thắng, 5 kiến tạo trên mọi mặt trận cho Inter Milan.
Từ khóa: 10 hợp đồng thành công nhất mùa giải 19/20, Top 10 hợp đồng thành công nhất mùa giải 19/20, Bruno Fernandes
Thể loại: Thể thao
Tác giả:
Nguồn tin: VOVVN