“Chiếc giày vàng châu Âu” 19/20: Ronaldo tăng tốc, Messi bật khỏi top 10
Cập nhật: 10/02/2020
Trực tiếp Man City 0 - 3 Tottenham: Chủ nhà vỡ trận
Cầu thủ 17 tuổi lập công, Arsenal chấm dứt chuỗi không thắng
VOV.VN - Cuộc đua tới danh hiệu "Chiếc giày vàng châu Âu" 2019/2020, Ronaldo lọt vào top 3, Messi văng khỏi top 10.
1. Ciro Immobile | Lazio | 25 bàn thắng (50 điểm)
2. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 bàn thắng (44 điểm)
3. Cristiano Ronaldo | Juventus | 20 bàn thắng (40 điểm)
4. Timo Werner | RB Leipzig | 20 bàn thắng (40 điểm)
5. Erling Haaland | Red Bull Salzburg/Borussia Dortmund | 23 bàn thắng (38 điểm)
6. Jamie Vardy | Leicester City | 17 bàn thắng (34 điểm)
8. Romelu Lukaku | Inter | 16 bàn thắng (32 điểm)
9. Wissam Ben Yedder | Monaco | 16 bàn thắng (32 điểm)
10. Kylian Mbappe | PSG | 15 bàn thắng (30 điểm)
11. Lionel Messi | Barcelona | 14 bàn thắng (28 điểm)
12. Mohamed Salah | Liverpool | 14 bàn thắng (28 điểm)
13. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 14 bàn thắng (28 điểm)
14. Marcus Rashford | Manchester United | 14 bàn thắng (28 điểm)
Từ khóa: Chiếc giày vàng châu Âu 19/20, cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu 19/20, Messi, Ronaldo
Thể loại: Thể thao
Tác giả:
Nguồn tin: VOVVN