10 chân sút xuất sắc nhất châu Âu 19/20: Messi kém xa Ciro Immobile
Cập nhật: 07/01/2020
Kết quả bóng đá tối 26-9: Hà Nội FC ngược dòng thắng kịch tính trước Thanh Hóa
Cầu thủ bản địa Malaysia ghi dấu mốc lịch sử ở bóng đá châu Á
VOV.VN - Top 10 chân sút xuất sắc nhất châu Âu 2019/2020, Messi mới ghi được 13 bàn thắng, kém xa tiền đạo Ciro Immobile.
1. Ciro Immobile | Lazio | 19 bàn thắng (38 điểm)
2. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 19 bàn thắng (38 điểm)
3. Timo Werner | RB Leipzig | 18 bàn thắng (36 điểm)
4. Jamie Vardy | Leicester City | 17 bàn thắng (34 điểm)
5. Lionel Messi | Barcelona | 13 bàn thắng (26 điểm)
6. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 13 bàn thắng (26 điểm)
7. Danny Ings | Southampton | 13 bàn thắng (26 điểm)
8. Wissam Ben Yedder | Monaco | 13 bàn thắng (26 điểm)
9. Shon Weissman | Wolfsberger | 17 bàn thắng (25.5 điểm)
10. Karim Benzema | Real Madrid | 12 bàn thắng (24 điểm)
Từ khóa: 10 chân sút xuất sắc nhất châu Âu 19/20, top 10 chân sút xuất sắc nhất châu Âu 19/20, Messi, Ciro Immobile
Thể loại: Thể thao
Tác giả:
Nguồn tin: VOVVN