“Chiếc giày Vàng” châu Âu 2018/2019: Khó cản Messi
Cập nhật: 25/09/2019
VOV.VN - Messi dẫn đầu tuyệt đối ở cuộc đua tới dnah hiệu “Chiếc giày Vàng” châu ÂU 2018/2019 khi có 68 điểm, hơn người đứng sau 8 điểm.
Top 15 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất các giải vô địch quốc gia châu Âu, chạy đua tới danh hiệu "Chiếc giày Vàng" gồm có:
1. Lionel Messi | Barcelona | 34 bàn thắng (68 điểm)
2. Kylian Mbappe | PSG | 30 bàn thắng (60 điểm)
3. Fabio Quagliarella | Sampdoria | 26 bàn thắng (52 điểm)
4. Mbaye Diagne | Kasimpasa/Galatasaray | 30 bàn thắng (45 điểm)
5. Mohamed Salah | Liverpool | 22 bàn thắng (44 điểm)
6. Robert Lewandowski | Bayern Munich | 22 bàn thắng (44 điểm)
7. Duvan Zapata | Atalanta | 22 bàn thắng (44 điểm)
8. Pierre-Emerick Aubameyang | Arsenal | 22 bàn thắng (44 điểm)
9. Sadio Mane | Liverpool | 22 bàn thắng (44 điểm)
10. Luuk de Jong | PSV | 28 bàn thắng (42 điểm)
11. Dusan Tadic | Ajax | 28 bàn thắng (42 điểm)
12. Cristiano Ronaldo | Juventus | 21 bàn thắng (42 điểm)
13. Krzysztof Piatek | Genoa/AC Milan | 21 bàn thắng (42 điểm)
14. Luis Suarez | Barcelona | 21 bàn thắng (42 điểm)
15. Karim Benzema | Real Madrid | 21 bàn thắng (42 điểm)
Từ khóa:
Chiếc giày vàng châu Âu,
bxh Chiếc giày vàng châu Âu,
cuộc đua,
Messi Chiếc giày vàng châu Âu,
Thể loại: Tin tức sự kiện
Tác giả:
Nguồn tin: VOVVN